Alfa Laval AlfaNova76-70H Plattenwärmetauscher
Alfa Laval AlfaNova76-70H Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||
Verfügbarkeit: | 1 auf Lager | ||
Typische Verwendungszwecke: | All-stainless steel plate heat exchanger for industry, where high capacity is required. For heat exchanger stations, oil cooling . Special design without copper solder is suitable for systems attacked by corrosion or with demineralized water, acids or for high temperatures. Capacity 220 to 450 kW. | ||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 18 m3/h | ||
Lötmittel: | celonerez | ||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||
Abmessungen (H × B × T): | 618 × 192 × 211 mm | ||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||
Prüfdruck: | 45 bar | ||
Gewicht: | 41 kg | ||
Produktblatt: | AlfaNova76.pdf 3287050294-AlfaNova76-70H.pdf | ||
Anschlüsse: |
| ||
Hinweise: | Zum Erweitern der Hinweise klicken | ||
1) | Die maximale empfohlene Durchflussmenge wird für Wasser berechnet, um den Druckverlust auf 30 kPa zu begrenzen. Die Durchflussgeschwindigkeit am Einlass des Wärmetauschers wird auf unter 5,5 m/s gehalten, um Erosion durch Wasser zu verhindern. Die Druckverluste steigen proportional zum Quadrat der Durchflussrate. |