Wir haben Hunderte von Wärmetauschern auf Lager
16
Platten
20
Platten
24
Platten
30
Platten
38
Platten
46
Platten
54
Platten
64
Platten
70
Platten
76
Platten
90
Platten
120
Platten
150
Platten
Alfa Laval CB110-16M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-16M Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||
Verfügbarkeit: | Verfügbarkeit auf Anfrage | ||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 50 bis 100 kW. | ||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 7 m3/h | ||
Lötmittel: | Kupfer | ||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 56 mm | ||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||
Prüfdruck: | 43 bar | ||
Gewicht: | 13,5 kg | ||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101587-CB110-16M.pdf | ||
Artikelnummer: |
| ||
Anschlüsse: |
| ||
Hinweise: | Zum Erweitern der Hinweise klicken | ||
1) | Die maximale empfohlene Durchflussmenge wird für Wasser berechnet, um den Druckverlust auf 30 kPa zu begrenzen. Die Durchflussgeschwindigkeit am Einlass des Wärmetauschers wird auf unter 5,5 m/s gehalten, um Erosion durch Wasser zu verhindern. Die Druckverluste steigen proportional zum Quadrat der Durchflussrate. |
Alfa Laval CB110-120M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-120M Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||
Verfügbarkeit: | 3 auf Lager | ||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 370 bis 740 kW. | ||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 40 m3/h | ||
Lötmittel: | Kupfer | ||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 322 mm | ||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||
Prüfdruck: | 43 bar | ||
Gewicht: | 50 kg | ||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287184157-CB110-120M.pdf | ||
Artikelnummer: |
| ||
Anschlüsse: |
| ||
Alfa Laval CB110-150M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-150M Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||
Verfügbarkeit: | 3 auf Lager | ||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 400 bis 800 kW. | ||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 40 m3/h | ||
Lötmittel: | Kupfer | ||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 399 mm | ||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||
Prüfdruck: | 43 bar | ||
Gewicht: | 60,5 kg | ||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287184160-CB110-150M.pdf | ||
Artikelnummer: |
| ||
Anschlüsse: |
| ||
Alfa Laval CB110-20M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-20M Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 60 bis 120 kW. | ||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 9 m3/h | ||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 66 mm | ||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||
Gewicht: | 15 kg | ||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101588-CB110-20M.pdf 3287188345-CB110-20M.pdf | ||||
Artikelnummer: |
| ||||
Alfa Laval CB110-24M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-24M Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||
Verfügbarkeit: | 2 Wochen | ||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 80 bis 160 kW. | ||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 11 m3/h | ||
Lötmittel: | Kupfer | ||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 76 mm | ||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||
Prüfdruck: | 43 bar | ||
Gewicht: | 16,5 kg | ||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101589-CB110-24M.pdf | ||
Artikelnummer: |
| ||
Anschlüsse: |
| ||
Alfa Laval CB110-30M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-30M Plattenwärmetauscher
Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) 2 Wochen Anschlüsse: 2x Lötanschluss ø54,2 + 2x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) | |||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 100 bis 200 kW. | ||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 14 m3/h | ||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 92 mm | ||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||
Gewicht: | 18,5 kg | ||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101590-CB110-30M.pdf 3287184473-CB110-30M.pdf 3287118756-CB110-30M.pdf | ||||||
Artikelnummer: |
| ||||||
Alfa Laval CB110-38M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-38M Plattenwärmetauscher
2 Wochen Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) 2 auf Lager Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) | |||||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 120 bis 240 kW. | ||||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 16,5 m3/h | ||||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 112 mm | ||||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||||
Gewicht: | 21,5 kg | ||||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101591-CB110-38M.pdf 3287101748-CB110-38M.pdf 3287184474-CB110-38M.pdf 3287184149-CB110-38M.pdf | ||||||||
Artikelnummer: |
| ||||||||
Alfa Laval CB110-46M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-46M Plattenwärmetauscher
1 auf Lager Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) | |||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 150 bis 300 kW. | ||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 20 m3/h | ||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 133 mm | ||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||
Gewicht: | 24 kg | ||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101592-CB110-46M.pdf 3287184475-CB110-46M.pdf 3287184150-CB110-46M.pdf | ||||||
Artikelnummer: |
| ||||||
Alfa Laval CB110-54M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-54M Plattenwärmetauscher
Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) 1 auf Lager Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) 3 auf Lager Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) | |||||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 170 bis 340 kW. | ||||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 23,5 m3/h | ||||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 153 mm | ||||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||||
Gewicht: | 27 kg | ||||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101593-CB110-54M.pdf 3287101749-CB110-54M.pdf 3287184476-CB110-54M.pdf 3287184151-CB110-54M.pdf | ||||||||
Artikelnummer: |
| ||||||||
Alfa Laval CB110-64M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-64M Plattenwärmetauscher
Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) 2 auf Lager Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) | |||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 200 bis 400 kW. | ||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 27 m3/h | ||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 179 mm | ||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||
Gewicht: | 30,5 kg | ||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101594-CB110-64M.pdf 3287184477-CB110-64M.pdf 3287184152-CB110-64M.pdf | ||||||
Artikelnummer: |
| ||||||
Alfa Laval CB110-70M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-70M Plattenwärmetauscher
Lieferkosten: | 0 € | ||
Verfügbarkeit: | Verfügbarkeit auf Anfrage | ||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 220 bis 440 kW. | ||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 29,5 m3/h | ||
Lötmittel: | Kupfer | ||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 194 mm | ||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||
Prüfdruck: | 43 bar | ||
Gewicht: | 32,5 kg | ||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101750-CB110-70M.pdf | ||
Artikelnummer: |
| ||
Anschlüsse: |
| ||
Alfa Laval CB110-76M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-76M Plattenwärmetauscher
Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 4x 2" ISO G Außengewinde (48 mm) Verfügbarkeit auf Anfrage Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) | |||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 250 bis 500 kW. | ||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 32 m3/h | ||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 210 mm | ||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||
Gewicht: | 34,5 kg | ||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101595-CB110-76M.pdf 3287184478-CB110-76M.pdf 3287184153-CB110-76M.pdf | ||||||
Artikelnummer: |
| ||||||
Alfa Laval CB110-90M Plattenwärmetauscher
Alfa Laval CB110-90M Plattenwärmetauscher
2 Wochen Anschlüsse: 2x 2" ISO G + 2x 2 1/2" ISO G Außengewindes (48 mm) | |||||||
Lieferkosten: | 0 € | ||||||
Typische Verwendungszwecke: | Gelöteter Plattenwärmetauscher für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Leistungsübertragung erforderlich ist. Geeignet für Heizstationen und Ölkühlung. Kapazität von 280 bis 560 kW. | ||||||
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 36 m3/h | ||||||
Lötmittel: | Kupfer | ||||||
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) | ||||||
Abmessungen (H × B × T): | 616 × 191 × 245 mm | ||||||
Ähnliche Produkte: | Schweißmuffe: 2" to DN40, 2" to DN50. | ||||||
Prüfdruck: | 43 bar | ||||||
Gewicht: | 39,5 kg | ||||||
Produktblatt: | CB110.pdf 3287101596-CB110-90M.pdf 3287184479-CB110-90M.pdf 3287184154-CB110-90M.pdf | ||||||
Artikelnummer: |
| ||||||
Für die verwenden Sie das Hamburger-Symbol in der oberen linken Ecke