Wir haben Hunderte von Wärmetauschern auf Lager
Heizung
WP
Solar
Bierwürze
Pool
Ölkühlung
Industrie
SWEP B50x180 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x180 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.): 3 400,00 € (Preis inkl. MwSt.: 4 114,00 €) nicht verfügbar Preis ohne MwSt.): 3 400,00 € (Preis inkl. MwSt.: 4 114,00 €) nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 45 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 435 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx200 |
Gewicht: | 88,4 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | - | B50Lx180/1P-SC-S | 10328-180*2 | B50Hx180/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | 10333-180*1 | B50Mx180/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) |
|
| |
Hinweise: | Zum Erweitern der Hinweise klicken |
1) | Die maximale empfohlene Durchflussmenge wird für Wasser berechnet, um den Druckverlust auf 30 kPa zu begrenzen. Die Durchflussgeschwindigkeit am Einlass des Wärmetauschers wird auf unter 5,5 m/s gehalten, um Erosion durch Wasser zu verhindern. Die Druckverluste steigen proportional zum Quadrat der Durchflussrate. |
2) | SC-Y intermediate pressure: für Wasser/Wasser-Anwendung (ca. 20 bar) SC-S standard pressure: Für Wasser/Wasser-Anwendung, einige Kältemittel (ca. 30 bar) SC-M medium pressure: Für Kältemittel (ca. 48 bar) SC-F intermediate pressure: Für Kältemittel (ca. 50 bar) SC-H high pressure: für Kältemittel (ca. 55 bar) SC-D, SC-E higher pressure: für Kältemittel (ca. 55 bar) SC-U ultra high pressure: für CO2 (ca. 100 bar)
SC-S: Platten aus AISI 316, Kupferlötung NSC-M: Platten aus AISI 316, Deckplatten aus AISI 304, Kupferlötung NC-S: Platten aus AISI 304, Kupferlötung SN-S: Platten aus AISI 316, Nickellötung MC-S: Platten aus SMO 254, Kupferlötung SPS-S: Platten AISI 316, Lötung AISI 316 (100% Edelstahl) |
SWEP B50x100 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x100 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.: | 2 350,00 € |
Preis inkl. MwSt.: | 2 843,50 € |
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 36 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 248 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx100 |
Gewicht: | 54,2 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | 10323-100*1 | B50Lx100/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Hx100/1P-SC-S | - | B50Mx100/1P-SC-S |
|
Anschlüsse: | 4x 5/2" ISO G Außengewinde |
| |
SWEP B50x120 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x120 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.: | 2 650,00 € |
Preis inkl. MwSt.: | 3 206,50 € |
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 25 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 295 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx120 |
Gewicht: | 62,7 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | - | B50Lx120/1P-SC-S | 10328-120*3 | B50Hx120/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Mx120/1P-SC-S |
|
Anschlüsse: | 4x 5/2" ISO G Außengewinde |
| |
SWEP B50x160 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x160 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.: | 3 150,00 € |
Preis inkl. MwSt.: | 3 811,50 € |
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 32 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 388 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx160 |
Gewicht: | 79,8 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | - | B50Lx160/1P-SC-S | 10328-160*2 | B50Hx160/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Mx160/1P-SC-S |
|
Anschlüsse: | 4x 5/2" ISO G Außengewinde |
| |
SWEP B50x200 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x200 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.: | 3 900,00 € |
Preis inkl. MwSt.: | 4 719,00 € |
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 38 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 482 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx200 |
Gewicht: | 96,9 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | - | B50Lx200/1P-SC-S | 10328-200*1 | B50Hx200/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Mx200/1P-SC-S |
|
Anschlüsse: | 4x 5/2" ISO G Außengewinde |
| |
SWEP B50x220 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x220 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.: | 4 150,00 € |
Preis inkl. MwSt.: | 5 021,50 € |
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 42 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 529 mm |
Gewicht: | 105 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | - | B50Lx220/1P-SC-S | 10328-220*1 | B50Hx220/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Mx220/1P-SC-S |
|
Anschlüsse: | 4x 5/2" ISO G Außengewinde |
| |
SWEP B50x240 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x240 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.: | 4 600,00 € |
Preis inkl. MwSt.: | 5 566,00 € |
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 44 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 576 mm |
Gewicht: | 114 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | - | B50Lx240/1P-SC-S | 10328-240*1 | B50Hx240/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Mx240/1P-SC-S |
|
Anschlüsse: | 4x 5/2" ISO G Außengewinde |
| |
SWEP B50x40 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x40 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.): 1 580,00 € (Preis inkl. MwSt.: 1 911,80 €) nicht verfügbar Preis ohne MwSt.): 1 580,00 € (Preis inkl. MwSt.: 1 911,80 €) nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 15 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 108 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx40 |
Gewicht: | 28,6 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | 10323-040*2 | B50Lx40/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Hx80/1P-SC-S | 10333-040*1 | B50Mx40/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) |
|
| |
SWEP B50x60 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x60 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.): 1 840,00 € (Preis inkl. MwSt.: 2 226,40 €) nicht verfügbar Preis ohne MwSt.): 1 840,00 € (Preis inkl. MwSt.: 2 226,40 €) nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | Für industrielle Anwendungen und Wärmetauscher, bei denen hohe Leistung erforderlich ist. Auch als Dampftauscher (Dampf/Wasser-Tauscher) oder Plattenölkühler (Öl/Wasser) geeignet. Wird nicht mehr hergestellt, ersetzt durch z.B. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 22 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 154 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx60 |
Gewicht: | 37,1 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | 10323-060*1 | B50Lx60/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | - | B50Hx60/1P-SC-S | 10333-060*2 | B50Mx60/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) |
|
| |
SWEP B50x80 Plattenwärmetauscher
SWEP B50x80 Plattenwärmetauscher
Preis ohne MwSt.): 2 100,00 € (Preis inkl. MwSt.: 2 541,00 €) nicht verfügbar Preis ohne MwSt.): 2 100,00 € (Preis inkl. MwSt.: 2 541,00 €) nicht verfügbar Preis ohne MwSt.): 2 100,00 € (Preis inkl. MwSt.: 2 541,00 €) nicht verfügbar |
Typische Verwendungszwecke: | For industrial applications and heat exchangers where high power is required. Also as a steam exchanger (steam/water exchanger) or plate oil cooler (oil/water). Is no longer produced, replaced by eg. B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT. |
Empfohlene maximale Durchflussrate 1): | 30 m3/h |
Lötmittel: | Kupfer |
Modellversion: | Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (AISI 316) |
Abmessungen (H × B × T): | 525 × 243 × 201 mm |
Ähnliche Produkte: | Isolierung HVAC 120Tx80 |
Gewicht: | 45,7 kg |
Produktblatt: | B50.pdf B50-cz.pdf |
Artikelnummer 2): | 10323-080*1 | B50Lx80/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | 10328-080*2 | B50Hx80/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) | 10333-080*1 | B50Mx80/1P-SC-S 4x2 1/2"(54) |
|
| |