Výměník tepla SWEP Minex M10NHx10 NBR
Výměník tepla SWEP Minex M10NHx10 NBR
Cena bez DPH: | 8 400 Kč |
Cena s DPH: | 10 164 Kč |
Dobírka (příplatek): | 50 Kč |
Dostupnost: | do 3 dnů |
Použití: | Malý výměník uzavřený těsněním NBR (nepoužívá pájku). Nepotřebuje typickou podpěru používanou pro tradiční skládané výměníky. Šrouby lze utahovat silou max. 47 Nm. |
Doporučený max. průtok 1): | 1,3 m3/h |
Pájeno: | těsnění NBR, EPDM příp. Viton |
Provedení: | standardně AISI 316, možno i jako deskový výměník titan |
Rozměry (V × Š × H): | 287 × 116 × 43 mm |
Konstrukční tlak: | 10 bar |
Testovací tlak: | 15 bar |
Hmotnost: | 7,1 kg |
Specifikace produktu: | Minex_M10.pdf |
Vývody: | 4x vnější závit 1" |
Poznámky: | Klikněte pro rozbalení poznámek |
1) | Maximální doporučený průtok je počítán pro vodu tak, aby tlakové ztráty byly do 30 kPa. Současně tak, aby rychlost proudění na vstupu do výměníku nepřekročila výrobcem doporučených 5,5 m/s. Tlakové ztráty rostou se čtvercem objemového průtoku. |
3) | CSN-S rám: galvanizovaná uhlíková ocel SSN-S rám: nerezová ocel AISI 316 CSN-S desky: nerezová ocel AISI 316 CTN-S desky: titanová ocel CSN-S těsnění NBR CSE-S těsnění EPDM |
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
L | +420 773 879 931 |
E | +44 74 9187 2667 |
B | info@vymeniky-tepla.cz |
prodej@vymeniky-tepla.cz |